Tendência diária de cliques e impressões com marcadores visuais de Google Core Updates.
Termos de marca identificados: teste, teste (demo), (demo) • Clique nos cards para isolar o segmento
Total de consultas ranqueadas no período: 38 • Clique em um card para filtrar o painel
Acompanhe o desempenho das principais seções do seu site com 1 clique.
| teste marketing | 1.2 | 7.357 | 37.586 | 19.6% | +8.2% |
| como criar newsletter | 3.7 | 1.492 | 24.229 | 6.2% | -17.5% |
| email marketing | 6.4 | 1.332 | 52.037 | 2.6% | -2.8% |
| whatsapp api | 10.4 | 1.183 | 53.351 | 2.2% | +21.3% |
| o que e email marketing | 3.8 | 1.181 | 19.434 | 6.1% | +2.4% |
| taxa de abertura de email | 4.4 | 882 | 14.634 | 6.0% | +7.3% |
| disparo em massa whatsapp | 6.8 | 706 | 23.046 | 3.1% | -8.4% |
| automacao de marketing | 7.7 | 694 | 27.612 | 2.5% | +10.7% |
| carrinho abandonado email | 4.0 | 684 | 11.157 | 6.1% | -14.1% |
| email marketing para ecommerce | 6.4 | 657 | 17.900 | 3.7% | +1.1% |
| modelo de newsletter | 8.9 | 498 | 19.963 | 2.5% | -16.7% |
| sms marketing para empresas | 5.6 | 449 | 16.261 | 2.8% | -5.5% |
| ferramenta de email marketing | 9.5 | 356 | 19.131 | 1.9% | +4.1% |
| whatsapp business api precos | 6.1 | 342 | 14.007 | 2.4% | +11.4% |
| recuperar carrinho abandonado | 8.5 | 289 | 14.383 | 2.0% | -5.6% |
| assunto de email chamativo | 6.4 | 284 | 11.077 | 2.6% | +10.9% |
| criar landing page gratis | 17.2 | 274 | 34.637 | 0.8% | -7.1% |
| como aumentar taxa de abertura | 8.2 | 257 | 10.194 | 2.5% | +13.7% |
| preco ferramenta email marketing | 6.2 | 244 | 9.594 | 2.5% | +4.3% |
| como fazer disparo de sms | 8.9 | 227 | 9.311 | 2.4% | +1.8% |
| melhor horario para enviar email | 6.0 | 225 | 8.741 | 2.6% | -3.8% |
| automacao de vendas por email | 8.8 | 203 | 8.176 | 2.5% | +9.1% |
| landing page builder brasil | 13.7 | 201 | 24.681 | 0.8% | -2.9% |
| software crm gratuito | 16.5 | 177 | 22.179 | 0.8% | 0.0% |
| integracao email marketing shopify | 7.2 | 168 | 6.680 | 2.5% | +12.0% |
Desempenho por país de origem e categoria de dispositivo dos usuários no Google Search.
| País | Cliques | Impressões | CTR | Posição média |
|---|---|---|---|---|
| prtPortugal | 4.947 | 100.023 | 4.9% | 8.0 |
| usaEstados Unidos | 3.698 | 113.501 | 3.3% | 8.3 |
| argArgentina | 3.638 | 94.247 | 3.9% | 8.5 |
| mexMéxico | 3.341 | 105.263 | 3.2% | 8.6 |
| espEspanha | 3.154 | 88.348 | 3.6% | 8.8 |
| braBrasil | 2.677 | 97.122 | 2.8% | 9.1 |
Teste (demo)
Olá! Sou o SEO Pulse Copilot 🚀
Estou conectado em tempo real aos dados do domínio Teste (demo) (Search Console + GA4).
Você pode me fazer perguntas sobre quedas de tráfego (Content Decay), oportunidades de topo do Google (Striking Distance), canibalização ou pedir um plano de ação personalizado!
| / | 4.3 | 8.133 | 72.503 | 11.2% | +7.1% |
| /email-marketing | 6.3 | 2.085 | 54.332 | 3.8% | +1.6% |
| /blog/como-criar-newsletter | 6.0 | 1.990 | 44.192 | 4.5% | -17.3% |
| /whatsapp-api | 8.0 | 1.859 | 68.211 | 2.7% | +10.2% |
| /blog/taxa-de-abertura-email | 7.5 | 1.244 | 35.570 | 3.5% | +8.6% |
| /blog/carrinho-abandonado | 5.4 | 940 | 21.223 | 4.4% | -11.7% |
| /automacao-de-marketing | 9.1 | 780 | 38.883 | 2.0% | +9.1% |
| /sms-marketing | 6.8 | 676 | 25.572 | 2.6% | -3.2% |
| /blog/email-marketing-para-ecommerce | 5.0 | 501 | 11.635 | 4.3% | -2.0% |
| /landing-pages | 15.7 | 475 | 59.318 | 0.8% | -5.4% |
| /integracao-shopify | 9.3 | 469 | 23.072 | 2.0% | +7.3% |
| /precos | 8.2 | 436 | 22.719 | 1.9% | +2.3% |
| /blog/whatsapp-business-api | 12.5 | 399 | 25.581 | 1.6% | +1.5% |
| /blog/copywriting-para-email | 8.2 | 340 | 18.627 | 1.8% | +9.7% |
| /crm | 14.8 | 273 | 34.753 | 0.8% | +0.4% |
| /blog/melhores-horarios-envio-email | 6.0 | 225 | 8.741 | 2.6% | -3.8% |
| /blog/segmentacao-de-leads | 11.5 | 209 | 15.988 | 1.3% | +0.5% |
| /blog/automacao-de-vendas | 8.8 | 203 | 8.176 | 2.5% | +9.1% |
| /blog/lgpd-email-marketing | 5.5 | 151 | 5.722 | 2.6% | -17.0% |
| /cases | 7.6 | 93 | 3.686 | 2.5% | +4.5% |